







Product Details
Product Description Product Parameters | |
ENGINE Engine | |
Engine Type Engine Type: | Single Cylinder, 4-Stroke, Air-Cooling Single-cylinder, four-stroke, air-cooled |
Displacement Displacement: | 106.7ml |
Bore x Stroke Bore x Stroke: | 52.4mm x 49.5mm |
Compression Ratio Compression Ratio: | 9.1 : 1 |
Ignition Method Ignition Method: | CDI |
Starting Mode Starting Mode: | Electric/Kick Electric/Kick |
Transmission Transmission: | 4-speed gearshift 4-speed |
Max.Power(Kw/Rpm) Maximum Power: | 4.8kW/7500 (1±5%) r/min |
Max.Torque(Nm/Rpm) Maximum Torque: | 7.0N.m/6000(1±5%) r/min |
BODY Body | |
Length x Width x Height Length x Width x Height: | 1920mm x 760mm x 1070mm |
Min. Ground Clearance Minimum Ground Clearance: | 130mm |
Wheelbase Wheelbase: | 1190mm |
Seat Height Seat Height: | 740mm |
Net Weight Net Weight: | 68kg |
Max.Loading Maximum Load: | 150kg |
Fuel Tank Capacity Fuel Tank Capacity: | 4L |
PERFORMANCE Performance | |
Eco fuel consumption (L/100km) Fuel Consumption: | 2.1L |
Max.Speed Maximum Speed: | 80 km/h |
OTHERS Others | |
Front/Rear. Wheel Front/Rear Wheels: | 1.40-17 / 1.60-17 |
Front/Rear.Tire Front/Rear Tires: | 2.50-17 / 2.75-17; on road tyre |
Brake (Front) Front Brake: | Drum brake |
Brake (Rear) Rear Brake: | Drum brake |
Battery Battery: | 12V/4Ah |
Packing Size Packing Size: | 1480mm × 380mm × 660mm |
Loading Quantity (40HQ) Loading Quantity: | 192 pcs/CUB; 240 pcs/ CKD |
Loading Quantity (20GP) Loading Quantity: | 63 pcs / CUB |