







Product Details
Product Description Product Description | |
ENGINE Engine | |
Engine Type Engine Type: | Single cylinder, 4-Stroke, Air-Cooling Single cylinder, four-stroke, air-cooled |
Displacement Displacement: | 149.4ml |
Bore x Stroke Bore x Stroke: | 62mm x 49.5mm |
Compression Ratio Compression Ratio: | 9.2 : 1 |
Ignition Method Ignition Method: | CDI |
Starting Mode Starting Mode: | Electric/Kick Electric/Kick |
Transmission Transmission: | 5-speed gearshift, 5-speed international |
Max.Power(Kw/Rpm) Maximum Power: | 8.5kW/8000(1±5%)r/m |
Max.Torque(Nm/Rpm) Maximum Torque: | 10N.m/7500(1±5%)r/m |
BODY Body | |
Length x Width x Height Length x Width x Height: | 1910mm x 830mm x 1020mm |
Min. Ground Clearance Minimum Ground Clearance: | 150mm |
Wheelbase Wheelbase: | 1260mm |
Seat Height Seat Height: | 760mm |
Net Weight Net Weight: | 117kg |
Max.Loading Maximum Load: | 150kg |
Fuel Tank Capacity Fuel Tank Capacity: | 11L |
PERFORMANCE Performance | |
Eco fuel consumption (L/100km) Fuel Consumption: | 2.5L |
Max.Speed Maximum Speed: | 100 km/h |
OTHERS Others | |
Front/Rear. Wheel Front/Rear Wheels: | 2.75-12 / 2.75-1.2 |
Front/Rear.Tire Front/Rear Tires: | 120/80-12 /120/80-12; on road tyre Road tires |
Brake (Front) Front Brake: | Disc brake Disc brake |
Brake (Rear) Rear Brake: | Drum brake Drum brake |
Battery Battery: | 12V/6Ah |
Packing Size Packing Size: | 1430mm × 380mm × 740mm |
Loading Quantity (40HQ) Loading Quantity: | 147 pcs/CUB |
Loading Quantity (20GP) Loading Quantity: | 72 pcs / CUB |